Concursos Públicos Previstos: mais de 37.467 vagas, além de Cadastro de Reserva.
Foto: ( Divulgação )
Concursos Públicos Previstos: mais de 37.467 vagas, além de Cadastro de Reserva.
Concursos Previstos no Centro-Oeste
Distrito Federal
Goiás
Mato Grosso
Órgão | Vagas |
---|---|
IBGENíveis Médio e Superior | Várias |
DEPEN – Departamento Penitenciário NacionalNível Médio | 1.580 |
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de TransportesNíveis Médio e Superior | 1.200 |
FUNASA – Fundação Nacional de SaúdeNíveis Médio e Superior | 459 |
IBRAM – Instituto Brasileiro de MuseusNíveis Médio e Superior | 313 |
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação e BiodiversidadeNíveis Médio e Superior | Várias |
INSSNíveis Médio e Superior | 7.580 |
Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso – INDEA/MTTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de Vila Bela da Santíssima TrindadeTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de Alto TaquariTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de Campo Novo do ParecisTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Receita FederalNíveis Médio e Superior | Várias |
STN – Secretaria do Tesouro NacionalNíveis Médio e Superior | Várias |
Mato Grosso do Sul
Órgão | Vagas |
---|---|
IBGENíveis Médio e Superior | Várias |
COREN MSNíveis Médio e Superior | 6 |
CREF 11 – Conselho Regional de Educação Física da 11ª RegiãoTodos os níveis de escolaridade | Várias |
DEPEN – Departamento Penitenciário NacionalNível Médio | 1.580 |
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de TransportesNíveis Médio e Superior | 1.200 |
FUNASA – Fundação Nacional de SaúdeNíveis Médio e Superior | 459 |
IBRAM – Instituto Brasileiro de MuseusNíveis Médio e Superior | 313 |
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação e BiodiversidadeNíveis Médio e Superior | Várias |
INSSNíveis Médio e Superior | 7.580 |
PMMS – Polícia Militar do Mato Grosso do SulOficial capelão | Várias |
Receita FederalNíveis Médio e Superior | Várias |
SEJUSP/MS – Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do SulNível Superior | Várias |
STN – Secretaria do Tesouro NacionalNíveis Médio e Superior | Várias |
Concursos Previstos no Nordeste
Alagoas
Órgão | Vagas |
---|---|
BNB – Banco do Nordeste do BrasilNíveis Médio e Superior | Várias |
IBGENíveis Médio e Superior | Várias |
DEPEN – Departamento Penitenciário NacionalNível Médio | 1.580 |
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de TransportesNíveis Médio e Superior | 1.200 |
FUNASA – Fundação Nacional de SaúdeNíveis Médio e Superior | 459 |
IBRAM – Instituto Brasileiro de MuseusNíveis Médio e Superior | 313 |
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação e BiodiversidadeNíveis Médio e Superior | Várias |
INSSNíveis Médio e Superior | 7.580 |
Prefeitura e Câmara de Belo MonteTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Receita FederalNíveis Médio e Superior | Várias |
STN – Secretaria do Tesouro NacionalNíveis Médio e Superior | Várias |
Bahia
Órgão | Vagas |
---|---|
BNB – Banco do Nordeste do BrasilNíveis Médio e Superior | Várias |
IBGENíveis Médio e Superior | Várias |
Tribunal de Justiça da BahiaJuiz substituto | Várias |
ALBA – Assembleia Legislativa da BahiaNíveis Médio e Superior | 120 |
DEPEN – Departamento Penitenciário NacionalNível Médio | 1.580 |
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de TransportesNíveis Médio e Superior | 1.200 |
FUNASA – Fundação Nacional de SaúdeNíveis Médio e Superior | 459 |
IBRAM – Instituto Brasileiro de MuseusNíveis Médio e Superior | 313 |
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação e BiodiversidadeNíveis Médio e Superior | Várias |
INSSNíveis Médio e Superior | 7.580 |
Prefeitura de SalvadorTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Receita FederalNíveis Médio e Superior | Várias |
STN – Secretaria do Tesouro NacionalNíveis Médio e Superior | Várias |
Ceará
Maranhão
Órgão | Vagas |
---|---|
BNB – Banco do Nordeste do BrasilNíveis Médio e Superior | Várias |
IBGENíveis Médio e Superior | Várias |
Defensoria Pública do Maranhão (DPE MA)Defensor público | Várias |
DEPEN – Departamento Penitenciário NacionalNível Médio | 1.580 |
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de TransportesNíveis Médio e Superior | 1.200 |
FUNASA – Fundação Nacional de SaúdeNíveis Médio e Superior | 459 |
IBRAM – Instituto Brasileiro de MuseusNíveis Médio e Superior | 313 |
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação e BiodiversidadeNíveis Médio e Superior | Várias |
INSSNíveis Médio e Superior | 7.580 |
Prefeitura de Barra do CordaTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de Paço do LumiarNíveis Médio e Superior | Várias |
Prefeitura de RaposaTodos os níveis de escolaridade | 220 |
Procon MANíveis Fundamental e Superior | Várias |
Receita FederalNíveis Médio e Superior | Várias |
STN – Secretaria do Tesouro NacionalNíveis Médio e Superior | Várias |
Paraíba
Órgão | Vagas |
---|---|
BNB – Banco do Nordeste do BrasilNíveis Médio e Superior | Várias |
IBGENíveis Médio e Superior | Várias |
DEPEN – Departamento Penitenciário NacionalNível Médio | 1.580 |
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de TransportesNíveis Médio e Superior | 1.200 |
FUNASA – Fundação Nacional de SaúdeNíveis Médio e Superior | 459 |
IBRAM – Instituto Brasileiro de MuseusNíveis Médio e Superior | 313 |
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação e BiodiversidadeNíveis Médio e Superior | Várias |
INSSNíveis Médio e Superior | 7.580 |
Prefeitura de ConceiçãoTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de Pedra BrancaTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de Pedras de FogoTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de São BentoTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Receita FederalNíveis Médio e Superior | Várias |
STN – Secretaria do Tesouro NacionalNíveis Médio e Superior | Várias |
Pernambuco
Piauí
Órgão | Vagas |
---|---|
BNB – Banco do Nordeste do BrasilNíveis Médio e Superior | Várias |
IBGENíveis Médio e Superior | Várias |
DEPEN – Departamento Penitenciário NacionalNível Médio | 1.580 |
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de TransportesNíveis Médio e Superior | 1.200 |
FUNASA – Fundação Nacional de SaúdeNíveis Médio e Superior | 459 |
IBRAM – Instituto Brasileiro de MuseusNíveis Médio e Superior | 313 |
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação e BiodiversidadeNíveis Médio e Superior | Várias |
INSSNíveis Médio e Superior | 7.580 |
Prefeitura de Milton BrandãoTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de OeirasTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Receita FederalNíveis Médio e Superior | Várias |
STN – Secretaria do Tesouro NacionalNíveis Médio e Superior | Várias |
Rio Grande do Norte
Órgão | Vagas |
---|---|
BNB – Banco do Nordeste do BrasilNíveis Médio e Superior | Várias |
IBGENíveis Médio e Superior | Várias |
DEPEN – Departamento Penitenciário NacionalNível Médio | 1.580 |
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de TransportesNíveis Médio e Superior | 1.200 |
FUNASA – Fundação Nacional de SaúdeNíveis Médio e Superior | 459 |
IBRAM – Instituto Brasileiro de MuseusNíveis Médio e Superior | 313 |
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação e BiodiversidadeNíveis Médio e Superior | Várias |
INSSNíveis Médio e Superior | 7.580 |
Prefeitura de Monte AlegreTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de PortalegreMotorista | 15 |
Prefeitura de Severiano MeloMédico | Várias |
Receita FederalNíveis Médio e Superior | Várias |
STN – Secretaria do Tesouro NacionalNíveis Médio e Superior | Várias |
Sergipe
Órgão | Vagas |
---|---|
BNB – Banco do Nordeste do BrasilNíveis Médio e Superior | Várias |
IBGENíveis Médio e Superior | Várias |
DEPEN – Departamento Penitenciário NacionalNível Médio | 1.580 |
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de TransportesNíveis Médio e Superior | 1.200 |
FUNASA – Fundação Nacional de SaúdeNíveis Médio e Superior | 459 |
IBRAM – Instituto Brasileiro de MuseusNíveis Médio e Superior | 313 |
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação e BiodiversidadeNíveis Médio e Superior | Várias |
INSSNíveis Médio e Superior | 7.580 |
Prefeitura de Tobias BarretoTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Receita FederalNíveis Médio e Superior | Várias |
STN – Secretaria do Tesouro NacionalNíveis Médio e Superior | Várias |
Concursos Previstos no Norte
Acre
Órgão | Vagas |
---|---|
IBGENíveis Médio e Superior | Várias |
DEPEN – Departamento Penitenciário NacionalNível Médio | 1.580 |
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de TransportesNíveis Médio e Superior | 1.200 |
FUNASA – Fundação Nacional de SaúdeNíveis Médio e Superior | 459 |
IBRAM – Instituto Brasileiro de MuseusNíveis Médio e Superior | 313 |
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação e BiodiversidadeNíveis Médio e Superior | Várias |
INSSNíveis Médio e Superior | 7.580 |
Receita FederalNíveis Médio e Superior | Várias |
STN – Secretaria do Tesouro NacionalNíveis Médio e Superior | Várias |
Amapá
Órgão | Vagas |
---|---|
IBGENíveis Médio e Superior | Várias |
DEPEN – Departamento Penitenciário NacionalNível Médio | 1.580 |
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de TransportesNíveis Médio e Superior | 1.200 |
FUNASA – Fundação Nacional de SaúdeNíveis Médio e Superior | 459 |
IBRAM – Instituto Brasileiro de MuseusNíveis Médio e Superior | 313 |
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação e BiodiversidadeNíveis Médio e Superior | Várias |
INSSNíveis Médio e Superior | 7.580 |
Receita FederalNíveis Médio e Superior | Várias |
STN – Secretaria do Tesouro NacionalNíveis Médio e Superior | Várias |
Amazonas
Órgão | Vagas |
---|---|
IBGENíveis Médio e Superior | Várias |
DEPEN – Departamento Penitenciário NacionalNível Médio | 1.580 |
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de TransportesNíveis Médio e Superior | 1.200 |
FUNASA – Fundação Nacional de SaúdeNíveis Médio e Superior | 459 |
IBRAM – Instituto Brasileiro de MuseusNíveis Médio e Superior | 313 |
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação e BiodiversidadeNíveis Médio e Superior | Várias |
IDAM – Instituto de Desenvolvimento do AmazonasNíveis Médio e Superior | 339 |
INSSNíveis Médio e Superior | 7.580 |
Prefeitura de IpixunaTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Receita FederalNíveis Médio e Superior | Várias |
SSPAssistente operacional e Técnico de nível superior | Várias |
STN – Secretaria do Tesouro NacionalNíveis Médio e Superior | Várias |
Pará
Rondônia
Órgão | Vagas |
---|---|
IBGENíveis Médio e Superior | Várias |
Câmara Municipal de BuritisTodos os níveis de escolaridade | Várias |
DEPEN – Departamento Penitenciário NacionalNível Médio | 1.580 |
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de TransportesNíveis Médio e Superior | 1.200 |
FUNASA – Fundação Nacional de SaúdeNíveis Médio e Superior | 459 |
IBRAM – Instituto Brasileiro de MuseusNíveis Médio e Superior | 313 |
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação e BiodiversidadeNíveis Médio e Superior | Várias |
INSSNíveis Médio e Superior | 7.580 |
Prefeitura de Monte NegroTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Receita FederalNíveis Médio e Superior | Várias |
STN – Secretaria do Tesouro NacionalNíveis Médio e Superior | Várias |
UNIR – Fundação Universidade Federal de RondôniaTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Roraima
Órgão | Vagas |
---|---|
IBGENíveis Médio e Superior | Várias |
DEPEN – Departamento Penitenciário NacionalNível Médio | 1.580 |
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de TransportesNíveis Médio e Superior | 1.200 |
FUNASA – Fundação Nacional de SaúdeNíveis Médio e Superior | 459 |
IBRAM – Instituto Brasileiro de MuseusNíveis Médio e Superior | 313 |
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação e BiodiversidadeNíveis Médio e Superior | Várias |
INSSNíveis Médio e Superior | 7.580 |
Receita FederalNíveis Médio e Superior | Várias |
STN – Secretaria do Tesouro NacionalNíveis Médio e Superior | Várias |
Tocantins
Órgão | Vagas |
---|---|
IBGENíveis Médio e Superior | Várias |
DEPEN – Departamento Penitenciário NacionalNível Médio | 1.580 |
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de TransportesNíveis Médio e Superior | 1.200 |
FUNASA – Fundação Nacional de SaúdeNíveis Médio e Superior | 459 |
IBRAM – Instituto Brasileiro de MuseusNíveis Médio e Superior | 313 |
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação e BiodiversidadeNíveis Médio e Superior | Várias |
INSSNíveis Médio e Superior | 7.580 |
Prefeitura de ParanãTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Receita FederalNíveis Médio e Superior | Várias |
STN – Secretaria do Tesouro NacionalNíveis Médio e Superior | Várias |
Concursos Previstos no Sudeste
Espírito Santo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Concursos Previstos no Sul
Paraná
Órgão | Vagas |
---|---|
IBGENíveis Médio e Superior | Várias |
Câmara de MiraselvaTodos os níveis de escolaridade | 4 |
Câmara de Pato BrancoNíveis Médio e Superior | 6 |
Câmara de Prado FerreiraTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Conselho Regional de Administração do Paraná (CRA – PR)Todos os níveis de escolaridade | Várias |
COREN PRNíveis Médio e Superior | 15 |
DEASE/PR – Departamento de Atendimento Socioeducativo do ParanáTodos os níveis de escolaridade | 69 |
DEPEN – Departamento Penitenciário NacionalNível Médio | 1.580 |
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de TransportesNíveis Médio e Superior | 1.200 |
FUNASA – Fundação Nacional de SaúdeNíveis Médio e Superior | 459 |
Fundo de Previdência Municipal de AraucáriaNíveis Fundamental e Superior | Várias |
IAP (PR) – Instituto Ambiental do ParanáTodos os níveis de escolaridade | Várias |
IBRAM – Instituto Brasileiro de MuseusNíveis Médio e Superior | 313 |
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação e BiodiversidadeNíveis Médio e Superior | Várias |
INSSNíveis Médio e Superior | 7.580 |
Prefeitura de AltôniaTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de Bela Vista da CarobaAssistente social | 1 |
Prefeitura de CastroTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de FlorestópolisTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de Formosa do OesteTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de GuaraniaçuTodos os níveis de escolaridade | 29 |
Prefeitura de LupionópolisTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de MatinhosTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de ParanavaíTodos os níveis de escolaridade | 104 |
Prefeitura de Terra BoaTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Receita FederalNíveis Médio e Superior | Várias |
STN – Secretaria do Tesouro NacionalNíveis Médio e Superior | Várias |
Tribunal de Justiça do ParanáTodos os níveis de escolaridade | Várias |
UEM – Universidade de Estadual de MaringáTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Órgão | Vagas |
---|---|
IBGENíveis Médio e Superior | Várias |
Câmara de Braço do TrombudoContador | Várias |
Câmara de GuatambuNíveis Fundamental e Superior | 4 |
Câmara de Vidal RamosContador | Várias |
DEPEN – Departamento Penitenciário NacionalNível Médio | 1.580 |
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de TransportesNíveis Médio e Superior | 1.200 |
FCEE – Fundação Catarinense de Educação EspecialNível Superior | Várias |
FUNASA – Fundação Nacional de SaúdeNíveis Médio e Superior | 459 |
IBRAM – Instituto Brasileiro de MuseusNíveis Médio e Superior | 313 |
ICLS – Instituto Cultural de São Lourenço do OesteTodos os níveis de escolaridade | Várias |
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação e BiodiversidadeNíveis Médio e Superior | Várias |
INSSNíveis Médio e Superior | 7.580 |
Polícia MilitarTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de CanoinhasTodos os níveis de escolaridade | 46 |
Prefeitura de Cocal do SulTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de Cordilheira AltaTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de DescansoTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de ItapirangaTodos os níveis de escolaridade | 20 |
Prefeitura de JoaçabaTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de JoinvilleTodos os níveis de escolaridade | 500 |
Prefeitura de LacerdópolisTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de Lajeado GrandeTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de LontrasTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de Luiz AlvesTodos os níveis de escolaridade | 10 |
Prefeitura de LuzernaProfessor e Professor de educação especial | Várias |
Prefeitura de MafraTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de MassarandubaTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de Matos CostaTodos os níveis de escolaridade | 10 |
Prefeitura de Morro da FumaçaTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de OuroTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de PomerodeTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de Presidente NereuTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de Rio do SulNível Superior | Várias |
Prefeitura de Rio RufinoTodos os níveis de escolaridade | 27 |
Prefeitura de São BernardinoNível Superior | Várias |
Prefeitura de São DomingosTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de São LudgeroTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de Serra AltaTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de TaióTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de TangaráTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Prefeitura de TijucasMotorista | 6 |
Prefeitura de XavantinaTodos os níveis de escolaridade | 3 |
Prefeitura e Câmara de Bocaina do SulTodos os níveis de escolaridade | Várias |
Receita FederalNíveis Médio e Superior | Várias |
SED/SC – Secretaria de Estado da EducaçãoNível Superior | Várias |
SEFAZ SCAuditor fiscal da receita estadual | Várias |
STN – Secretaria do Tesouro NacionalNíveis Médio e Superior |
Fonte: https://www.concursosnobrasil.com.br/
Categoria: Notícias